台湾常准ℯ-1100高速加工中心机
工作台尺寸1250mm x 610mm
XYZ轴行程1100mm x 610mm x 610mm (830)
快送速度X/Y/Z=32m/min
主轴端孔斜度BT40/CAT40/DIN40
主轴转速60-10000 rpm(opt.12000rpm)
三轴线轨
台湾常准ℯ-1100高速加工中心机规格
型号 | ℯ-500 | ℯ-500L | ℯ-600 |
---|---|---|---|
工作台 | |||
工作台尺寸 | 650x400mm | 850x400mm | 750mm x 420mm |
T型槽(宽x槽数x间距) | 14x3x125mm | 14x3x125mm | 14mm x 5 x 65mm |
最大工件 | |||
最大工件重量 | 200 kg | 300 kg | 400kg |
行程 | |||
X/Y/Z轴行程 | 500mm x 400mm x 450mm | 700mm x 400mm x 450mm | 600mm x 420mm x 450mm |
主轴鼻端至工作台面距离 | 180-630 mm | 180-630 mm | 120-570mm |
进给 | |||
三轴滚珠螺杆 | X/Y/Z:Φ25mm | X/Y/Z:Φ25mm | X/Y:Φ32mm, Z:Φ40mm |
XY轴滚柱线性滑轨; Z轴硬轨内包式 | |||
三轴线性滑轨 | X轴: 25mm x 4 个自润型滑块 Y轴: 30mm x 4 个自润型滑块 Z轴: 30mm x 6 个自润型滑块 | X轴: 25mm x 4 个自润型滑块 Y轴: 30mm x 4 个自润型滑块 Z轴: 30mm x 6 个自润型滑块 | X轴:30mm x 4 个自润型滑块 Y轴:35mm x 4 个自润型滑块 Z轴:35mm x 6 个自润型滑块 |
三轴传动方式 | 直结式 | 直结式 | 直结式 |
快送速度 | X/Y/Z=48m/min | X/Y/Z=48m/min | X/Y/Z=32m/min |
加速度 | |||
切削速度 | 12m/min | 12m/min | 12m/min |
主轴 | |||
主轴端孔斜度 | BT30 | BT30 | BBT40/CAT40/DIN40 |
主轴转速 | 12000 rpm(opt.20000rpm) | 12000 rpm(opt.20000rpm) | 10000 rpm(opt.12000rpm) |
主轴传动方式 | 直结式 | 直结式 | 直结式 |
主轴冷却 | 非比例式 | 非比例式 | 非比例式 |
主轴直径 | |||
自动换刀系统 | |||
刀库容量 | 20支刀 | 20支刀 | 20支刀 |
最大刀具重量 | 4kg/pc | 4kg/pc | 7kg/pc |
最大刀径(无相邻刀) | Φ76mm(Φ150mm) | Φ76mm(Φ150mm) | Φ80mm(Φ150mm) |
最大刀长 | Φ200mm | Φ200mm | Φ250mm |
换刀(CTC)时间 | |||
换刀(Tool to Tool)时间 | |||
选刀方式 | 随机记忆 | 随机记忆 | 随机记忆 |
切削液系统 | |||
水箱容量 | 160 L | 160 L | 300L |
切削液泵浦 | 50Hz, 0.27kW, 0.4kg/cm² 60Hz, 0.35kW, 0.7kg/cm² | 50Hz, 0.27kW, 0.4kg/cm² 60Hz, 0.35kW, 0.7kg/cm² | 50Hz,0.65kW,1.3kg/cm² 60Hz,0.96kW,2kg/cm² |
冲屑帮浦(水枪) | 50Hz, 0.27kW, 0.4kg/cm² 60Hz, 0.35kW, 0.7kg/cm² | 50Hz, 0.27kW, 0.4kg/cm² 60Hz, 0.35kW, 0.7kg/cm²_ | 50Hz,0.65kW,1.3kg/cm² 60Hz,0.96kW,2kg/cm² |
切削输送机马达 | (opt. 0.2kW) | (opt. 0.2kW) | 220V 60Hz 0.2kW x1 380V 50Hz 0.2kW x1 |
其他要项 | |||
动力消耗 | 15kVA | 15kVA | 15kVA |
空压需求 | 6kg/cm² | 6kg/cm² | 6kg/cm² |
机器重量 | 3000 kg | 3150 kg | 4500 kg |
型号 | ℯ-750 | ℯ-750A | ℯ-850 |
---|---|---|---|
工作台 | |||
工作台尺寸 | 850mm x 432mm | 850mm x 492mm | 1000mm x 520mm |
T型槽(宽x槽数x间距) | 14mm x 5 x 65mm | 18mm x 5 x 100mm | 18 x 5 x100mm |
最大工件 | |||
最大工件重量 | 450kg | 450kg | 700kg |
行程 | |||
X/Y/Z轴行程 | 750mm x 420mm x 450mm | 750mm x 420mm x 450mm | 850mm x 520mm x610mm (830) |
主轴鼻端至工作台面距离 | 120-570mm | 120-570mm | 130-740mm (选配, 160-990mm) |
进给 | |||
三轴滚珠螺杆 | X/Y:Φ32mm, Z:Φ40mm | X/Y:Φ36mm/C2, Z:Φ40mm | X/Y/Z:Φ40mm |
XY轴滚柱线性滑轨; Z轴硬轨内包式 | |||
三轴线性滑轨 | X轴:30mm x 4 个自润型滑块 Y轴:35mm x 4 个自润型滑块 Z轴:35mm x 6 个自润型滑块 | X轴:30mm x 4 个自润型滑块 Y轴:35mm x 4 个自润型滑块 Z轴:35mm x 6 个自润型滑块 | X轴:35mm x 6 个自润型滑块 Y轴:45mm x 4 个自润型滑块 Z轴:45mm x 6 个自润型滑块 |
三轴传动方式 | 直结式 | 直结式 | 直结式 |
快送速度 | X/Y/Z=32m/min | X/Y/Z=32m/min | X/Y/Z=32m/min |
加速度 | |||
切削速度 | 12m/min | 12m/min | 12m/min |
主轴 | |||
主轴端孔斜度 | BBT40/CAT40/DIN40 | BBT40/CAT40/DIN40 | BBT40/CAT40/DIN40 |
主轴转速 | 10000 rpm(opt.12000rpm) | 10000 rpm(opt.12000rpm) | 10000 rpm(opt.12000rpm) |
主轴传动方式 | 直结式 | 直结式 | 直结式 |
主轴冷却 | 非比例式 | 非比例式 | 非比例式 |
主轴直径 | |||
自动换刀系统 | |||
刀库容量 | 20支刀 | 20支刀 | 20支刀 |
最大刀具重量 | 7kg/pc | 7kg/pc | 7kg/pc |
最大刀径(无相邻刀) | Φ80mm(Φ150mm) | Φ80mm(Φ150mm) | Φ90mm(Φ180mm) |
最大刀长 | Φ250mm | Φ250mm | 300mm |
换刀(CTC)时间 | |||
换刀(Tool to Tool)时间 | |||
选刀方式 | 随机记忆 | 随机记忆 | 随机记忆 |
切削液系统 | |||
水箱容量 | 300L | 300L | 420L |
切削液泵浦 | 50Hz,0.65kW,1.3kg/cm² 60Hz,0.96kW,2kg/cm² | 50Hz,0.65kW,1.3kg/cm² 60Hz,0.96kW,2kg/cm² | 50Hz,0.85kW,2kg/cm² 60Hz,1.27kW,3kg/cm² |
冲屑帮浦(水枪) | 50Hz,0.65kW,1.3kg/cm² 60Hz,0.96kW,2kg/cm² | 50Hz,0.65kW,1.3kg/cm² 60Hz,0.96kW,2kg/cm² | 50Hz,0.85kW,2kg/cm² 60Hz,1.27kW,3kg/cm² |
切削输送机马达 | 220V 60Hz 0.2kW x1 380V 50Hz 0.2kW x1 | 220V 60Hz 0.2kW x3 380V 50Hz 0.2kW x3 | 220V 60Hz 0.2kW x2 / 0.4kW x1 380V 50Hz 0.2kW x2 / 0.4kW x1 |
其他要项 | |||
动力消耗 | 15kVA | 20kVA | 20kVA |
空压需求 | 6kg/cm² | 6kg/cm² | 6kg/cm² |
机器重量 | 4700 kg | 5000 kg | 7300 kg |
型号 | ℯ-1000 | ℯ-1100 | ℯ-1300 |
---|---|---|---|
工作台 | |||
工作台尺寸 | 1100mm x 520mm | 1250mm x 610mm | 1400mm x 610mm |
T型槽(宽x槽数x间距) | 18 x 5 x100mm | 18mm x 5 x 100mm | 18mm x 5 x 100mm |
最大工件 | |||
最大工件重量 | 700kg | 900kg | 900kg |
行程 | |||
X/Y/Z轴行程 | 1000mm x 520mm x 610mm (830) | 1100mm x 610mm x 610mm (830) | 1300mm x 610mm x 610mm (830) |
主轴鼻端至工作台面距离 | 130-740mm (选配, 160-990mm) | 120-730mm (选配, 150-980mm) | 120-730mm (选配, 150-980mm) |
进给 | |||
三轴滚珠螺杆 | X/Y/Z:Φ40mm | X/Y/Z:Φ40mm | X/Y/Z:Φ40mm |
XY轴滚柱线性滑轨; Z轴硬轨内包式 | |||
三轴线性滑轨 | X轴:35mm x 6 个自润型滑块 Y轴:45mm x 4 个自润型滑块 Z轴:45mm x 6 个自润型滑块 | X轴:45mm x 6 个自润型滑块 Y轴:45mm x 6 个自润型滑块 Z轴:45mm x 6 个自润型滑块 | X轴:45mm x 6 个自润型滑块 Y轴:45mm x 6 个自润型滑块 Z轴:45mm x 6 个自润型滑块 |
三轴传动方式 | 直结式 | 直结式 | 直结式 |
快送速度 | X/Y/Z=32m/min | X/Y/Z=32m/min | X/Y/Z=32m/min |
加速度 | |||
切削速度 | 12m/min | 12m/min | 12m/min |
主轴 | |||
主轴端孔斜度 | BBT40/CAT40/DIN40 | BBT40/CAT40/DIN40 | BBT40/CAT40/DIN40 |
主轴转速 | 10000 rpm(opt.12000rpm) | 10000 rpm(opt.12000rpm) | 10000 rpm(opt.12000rpm) |
主轴传动方式 | 直结式 | 直结式 | 直结式 |
主轴冷却 | 非比例式 | 非比例式 | 非比例式 |
主轴直径 | |||
自动换刀系统 | |||
刀库容量 | 20支刀 | 20支刀 | 20支刀 |
最大刀具重量 | 7kg/pc | 7kg/pc | 7kg/pc |
最大刀径(无相邻刀) | Φ90mm(Φ180mm) | Φ90mm(Φ180mm) | Φ90mm(Φ180mm) |
最大刀长 | 300mm | 300mm | 300mm |
换刀(CTC)时间 | |||
换刀(Tool to Tool)时间 | |||
选刀方式 | 随机记忆 | 随机记忆 | 随机记忆 |
切削液系统 | |||
水箱容量 | 420L | 420L | 420L |
切削液泵浦 | 50Hz,0.85kW,2kg/cm² 60Hz,1.27kW,3kg/cm² | 50Hz,0.85kW,2kg/cm² 60Hz,1.27kW,3kg/cm² | 50Hz,0.85kW,2kg/cm² 60Hz,1.27kW,3kg/cm² |
冲屑帮浦(水枪) | 50Hz,0.85kW,2kg/cm² 60Hz,1.27kW,3kg/cm² | 50Hz,0.85kW,2kg/cm² 60Hz,1.27kW,3kg/cm² | 50Hz,0.85kW,2kg/cm² 60Hz,1.27kW,3kg/cm² |
切削输送机马达 | 220V 60Hz 0.2kW x2 / 0.4kW x1 380V 50Hz 0.2kW x2 / 0.4kW x1 | 220V 60Hz 0.2kW x3 380V 50Hz 0.2kW x3 | 220V 60Hz 0.2kW x3 380V 50Hz 0.2kW x3 |
其他要项 | |||
动力消耗 | 20kVA | 25kVA | 25kVA |
空压需求 | 6kg/cm² | 6kg/cm² | 6kg/cm² |
机器重量 | 7500 kg | 8000 kg | 8350 kg |
型号 | ℯ-1300(Z轴硬轨) | ℯ-1800(Z轴硬轨) |
---|---|---|
工作台 | ||
工作台尺寸 | 1400mm x 610mm | 2000mm x 820mm |
T型槽(宽x槽数x间距) | 18mm x 5 x 100mm | 22mm x 5 x 160mm |
最大工件 | ||
最大工件重量 | 900kg | 2200kg |
行程 | ||
X/Y/Z轴行程 | 1300mm x 610mm x 700mm | 1800mm x 800mm x 700mm |
主轴鼻端至工作台面距离 | 200-900mm | 200-900mm (选配, 200-1200mm) |
进给 | ||
三轴滚珠螺杆 | X/Y:Φ40mm,Z:Φ45mm | X/Y/Z:Φ50mm |
XY轴滚柱线性滑轨; Z轴硬轨内包式 | X轴:45mm x 6 个自润型滑块 Y轴:45mm x 6 个自润型滑块 | X轴:55mm x 6 个自润型滑块 Y轴(主轨):55mm x 6 个自润型滑块 (副轨):45mm x 4 个自润型滑块 |
三轴线性滑轨 | ||
三轴传动方式 | 直结式 | 直结式 |
快送速度 | X/Y=32m/min,Z=20m/min | X/Y=24m/min,Z=16m/min |
加速度 | ||
切削速度 | 1-12000mm/min | 1-12000mm/min |
主轴 | ||
主轴端孔斜度 | BT50 | BBT40 / BT50 |
主轴转速 | 齿轮式:6000rpm 直结式:10000rpm | 直结式10000/12000rpm / 齿轮式:6000rpm 直结式:10000rpm |
主轴传动方式 | ||
主轴冷却 | 非比例式 | 非比例式 |
主轴直径 | Φ90mm | Φ70mm / 齿轮式:Φ100mm 直结式:Φ90mm |
自动换刀系统 | ||
刀库容量 | 24支刀 | 24支刀 |
最大刀具重量 | 15kg/pc | 7kg/pc / 15kg/pc |
最大刀径(无相邻刀) | Φ105mm(Φ210mm) | Φ90mm(Φ180mm) / Φ105mm(Φ210mm) |
最大刀长 | 300mm | 350mm |
换刀(CTC)时间 | ||
换刀(Tool to Tool)时间 | ||
选刀方式 | 随机记忆 | 随机记忆 |
切削液系统 | ||
水箱容量 | 420L | 560L |
切削液泵浦 | 50Hz,0.85kW,2kg/cm² 60Hz,1.27kW,3kg/cm² | 50Hz,0.85kW,2kg/cm² 60Hz,1.27kW,3kg/cm² |
冲屑帮浦(水枪) | 50Hz,0.85kW,2kg/cm² 60Hz,1.27kW,3kg/cm² | 50Hz,0.85kW,2kg/cm² 60Hz,1.27kW,3kg/cm² |
切削输送机马达 | 220V 60Hz 0.2kW x2 / 0.4kW x1 380V 50Hz 0.2kW x2 / 0.4kW x1 | 220V 60Hz 0.2kW x2 / 0.4kW x1 380V 50Hz 0.2kW x2 / 0.4kW x1 |
其他要项 | ||
动力消耗 | 25/35kVA | 35/45kVA |
空压需求 | 6kg/cm² | 6kg/cm² |
机器重量 | 10000 kg | 16800 kg |
机器配件 ─ 无法选配 ○特别配件 ●标准配件
型号ITEM/MODEL | ℯ-500 | ℯ-500L | ℯ-600 | ℯ-750 | ℯ-750A | ℯ-850 | ℯ-1000 | ℯ-1100 | ℯ-1300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主轴高精密温度控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
三轴线性滑轨(含自润系统) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动润滑系统(容积式) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Z轴无配重系统(刹车马达) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Z轴断电自动上升(适发那科.三菱) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刀臂式20支刀 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主轴环状、侧边切削冲屑装置 | ─ | ─ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
切削吹气/主轴吹气/主轴正气压 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主轴冷却系统(非比例式) | ─ | ─ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主轴冷却系统精密型(比例式) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
机台清洗水枪、气枪装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胶合强化安全玻璃视窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前置单边螺旋式排屑装置 | ─ | ─ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
后置刮钣式排屑装置 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
前置刮钣式排屑装置 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
前置履带排屑装置 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ● | ● |
刚性攻牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动睡眠断电系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
三色警示灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
工具箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
日光灯照明装置(1组) | ● | ● | ● | ● | ● | ─ | ─ | ─ | ─ |
日光灯照明装置(2组) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ● | ● | ● | ● |
乙太网路传输 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
集屑车 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
刀臂式30支刀(圆盘式含快速换刀装置) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
刀臂式48/60支刀(运动场型) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ● | ● | ● | ● |
刀具自动量测系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
海德汉3轴绝对式0.1μm光学尺并附吹气装置 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
第四轴分度盘电脑介面驱动系统加伺服马达 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
第四轴分度盘及尾座 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
切削油雾装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
油雾回收系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
圆盘式油水分离装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
变压器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
稳压器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
主轴中心出水系统(20bar/50bar) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
主轴独立环喷系统 | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
钣金侧边冲屑装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
工件量测系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
立柱加高220mm | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
型号ITEM/MODEL | ℯ-1300(Z轴硬轨) | ℯ-1800(Z轴硬轨) |
---|---|---|
全密式电箱钣金组 | ● | ● |
主轴高精密温度控制 | ● | ● |
自动润滑系统(容积式) | ● | ● |
刀臂式BT40 24支刀(圆盘式) | ─ | ● |
刀臂式BT50 24支刀(圆盘式) | ● | ● |
主轴环状 | ● | ● |
主轴侧边吹气喷嘴及冷却液喷嘴 | ● | ● |
主轴气幕 | ● | ● |
机台清洗水枪、气枪装置 | ● | ● |
胶合强化安全玻璃视窗 | ● | ● |
刚性攻牙 | ● | ● |
自动睡眠断电系统 | ● | ● |
三色警示灯 | ● | ● |
工具箱 | ● | ● |
调水平螺丝及垫块 | ● | ● |
双日光灯照装置 | ● | ● |
乙太网路传输 | ● | ● |
侧边履带式排屑装置 | ● | ● |
集屑车 | ○ | ○ |
刀臂式BT40 40 or 60支刀(运动场型) | ─ | ○ |
刀臂式BT50 30 or 40支刀(运动场型) | ○ | ─ |
刀臂式BT50 32 or 40支刀(运动场型) | ─ | ○ |
刀具自动量测系统 | ○ | ○ |
海德汉3轴绝对式0.1μm光学尺并附吹气装置 | ○ | ○ |
第四轴分度盘电脑介面驱动系统加伺服马达 | ○ | ○ |
第四轴分度盘及尾座 | ○ | ○ |
切削油雾装置 | ○ | ○ |
油雾回收系统 | ○ | ○ |
主轴中心出水系统8 or 22bar | ○ | ○ |
圆盘式油水分离装置 | ○ | ○ |
变压器 | ○ | ○ |