FENIX T 动柱式多功能加工中心_尼古拉斯 correa
西班牙尼古拉斯克雷亚集团公司
技术参数
工作台 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | mm | 4.000 x 1.000 / 25.000 x 2.500 | |||||
最大承重 | Kg / m2 | 10000 / 15000 | |||||
行程 | |||||||
纵向 | X mm | 4.000 - 25.000 | |||||
横向 | Y mm | 1.250 - 1.500 | |||||
垂向 | Z mm | 1.500 / 2.000 / 2.300 / 2.500 / 3.000 | |||||
进给速度 | |||||||
最大 | X m/min | 25 | |||||
Y m/min | 30 | ||||||
Z m/min | 30 | ||||||
滑枕主轴参数 | |||||||
主轴锥度 | ISO-50 Big Plus / HSK-100 / Capto C8 | ||||||
最大恒转速 | rpm | 6.000 - 6.000 - 10.000 | |||||
最大功率 | kW | 33 - 43 - 42 | |||||
最大扭矩 | Nm | 990 - 1291 - 620 |
铣头
UAD技术
通用和正交的微分度铣头在市场上比较先进,具有每0.02度一分度的专利技术.
5轴技术
2轴成形头“扭转”型,内置在电主轴或主轴齿轮传动中.