CMV-8D 8H 8i 台湾常准V系列高速加工中心机
CMV-8D/8H/8i
工作台尺寸1000mm x 520mm
XYZ轴行程850mm x 520mm x 610mm
快送速度32 m/min
主轴转速12000/15000/24000rpm
三轴线轨
CMV-8D/8H/8i 规格
可将下方点选取消后留下自己需求的规格
型号 | CMV-6H | CMV-6i |
---|---|---|
工作台 | ||
工作台尺寸 | 750mm x 420mm | 750mm x 420mm |
T型槽(间距x槽数) | 14mm x 5 x 65mm | 14mm x 5 x 65mm |
最大工件 | ||
最大工件重量 | 300 kg | 300 kg |
行程 | ||
X/Y/Z轴行程 | 600 mm x 420 mm x450 mm | 600 mm x 420 mm x450 mm |
主轴鼻端至工作台面距离 | 120-570 mm | 120-570 mm |
进给 | ||
三轴滚珠螺杆 | X/Y:Φ32mm/P12mm Z:Φ40mm/P12mm | X/Y:Φ32mm/P12mm Z:Φ40mm/P12mm |
三轴线性滑轨 | X: SHS30mm x 4滑块 Y: SHS35mm x 4滑块 Z: SHS35mm x 6滑块(含QZ装置) | X: SVS30mm x 4滑块 Y: SVS35mm x 4滑块 Z: SVS35mm x 6滑块(含QZ装置) |
三轴传动方式 | 直结式 | 直结式 |
快送速度 | 32 m/min | 32 m/min |
加速度 | ||
切削速度 | 12m/min | 12m/min |
主轴 | ||
主轴端孔斜度 | BBT40/ CAT40/ DIN40 | BBT40/HSK-E50/HSK-A63 |
主轴转速 | 15000 rpm | 20000rpm(BBT40)/30000rpm(E50)/24000rpm(A63) |
主轴传动方式 | 直结式 | 内藏式 |
主轴冷却 | 精密冷却系统 | 精密冷却系统 |
自动换刀系统 | ||
刀具容量 | 20支 | 20支 |
最大刀具重量 | 7 kg/pcs | 7 kg/pcs |
最大刀径(无相邻刀) | 刀臂式Φ80mm | 刀臂式Φ80mm |
最大刀长 | 250mm | 250mm |
换刀(CTC)时间 | ||
换刀(Tool to Tool)时间 | ||
选刀方式 | 随机记忆 | 随机记忆 |
切削液系统 | ||
水箱容量 | 300L | 300L |
切削液泵浦 | 220V 60Hz 0.96kW 2.0kg/cm²-60L/min 380V 50Hz 0.65kW 1.3kg/cm²-60L/min | 220V 60Hz 0.96kW 2.0kg/cm²-60L/min 380V 50Hz 0.65kW 1.3kg/cm²-60L/min |
冲屑帮浦(水枪) | 220V 60Hz 0.96kW 2.0kg/cm²-60L/min 380V 50Hz 0.65kW 1.3kg/cm²-60L/min | 220V 60Hz 0.96kW 2.0kg/cm²-60L/min 380V 50Hz 0.65kW 1.3kg/cm²-60L/min |
切削输送机马达 | 220V 60Hz 0.2kW x1 380V 50Hz 0.2kW x1 | 220V 60Hz 0.2kW x1 380V 50Hz 0.2kW x1 |
其他要项 | ||
动力消耗 | 25kVA | 30kVA |
空压需求 | 6kg/cm² (0.6MPa) | 6kg/cm² (0.6MPa) |
机器重量 | 4500kg | 4500kg |
型号 | CMV-8D | CMV-8H |
---|---|---|
工作台 | ||
工作台尺寸 | 1000mm x 520mm | 1000mm x 520mm |
T型槽(间距x槽数) | 18mmx5x100mm | 18mmx5x100mm |
最大工件 | ||
最大工件重量 | 700 kg | 700 kg |
行程 | ||
X/Y/Z轴行程 | 850mm x 520mm x 610mm | 850mm x 520mm x 610mm |
主轴鼻端至工作台面距离 | 130-740mm | 130-740mm |
进给 | ||
三轴滚珠螺杆 | X/Y/Z:Φ40mm/ P12mm | X/Y/Z:Φ40mm/ P12mm |
三轴线性滑轨 | X : SVS35mm x 6滑块 Y : SVS45mm x 4滑块 Z : SVS45mm x 6滑块(含QZ装置) | X : SVS35mm x 6滑块 Y : SVS45mm x 4滑块 Z : SVS45mm x 6滑块(含QZ装置) |
三轴传动方式 | 直结式 | 直结式 |
快送速度 | 32 m/min | 32 m/min |
加速度 | ||
切削速度 | 12m/min | 12m/min |
主轴 | ||
主轴端孔斜度 | BBT40/ CAT40/ DIN40 | BBT40/ CAT40/ DIN40 |
主轴转速 | 12000rpm | 15000rpm |
主轴传动方式 | 直结式 | 直结式 |
主轴冷却 | 精密冷却系统 | 精密冷却系统 |
自动换刀系统 | ||
刀具容量 | 20支 | 20支 |
最大刀具重量 | 7 kg/pcs | 7 kg/pcs |
最大刀径(无相邻刀) | 刀臂式Φ90mm | 刀臂式Φ90mm |
最大刀长 | 300mm | 300mm |
换刀(CTC)时间 | ||
换刀(Tool to Tool)时间 | ||
选刀方式 | 随机记忆 | 随机记忆 |
切削液系统 | ||
水箱容量 | 420L | 420L |
切削液泵浦 | 220V 60Hz 1.27kW 3.0kg/cm²-67L/min 380V 50Hz 0.85kW 2.0kg/cm²-67L/min | 220V 60Hz 1.27kW 3.0kg/cm²-67L/min 380V 50Hz 0.85kW 2.0kg/cm²-67L/min |
冲屑帮浦(水枪) | 220V 60Hz 1.27kW 3.0kg/cm²-67L/min 380V 50Hz 0.85kW 2.0kg/cm²-67L/min | 220V 60Hz 1.27kW 3.0kg/cm²-67L/min 380V 50Hz 0.85kW 2.0kg/cm²-67L/min |
切削输送机马达 | 220V 60Hz 0.2kW x3 380V 50Hz 0.2kW x3 | 220V 60Hz 0.2kW x3 380V 50Hz 0.2kW x3 |
其他要项 | ||
动力消耗 | 30kVA | 30kVA |
空压需求 | 6kg/cm² (0.6MPa) | 6kg/cm² (0.6MPa) |
机器重量 | 7300kg | 7300kg |
型号 | CMV-8i | CMV-11D |
---|---|---|
工作台 | ||
工作台尺寸 | 1000mm x 520mm | 1250mm x 610mm |
T型槽(间距x槽数) | 18mmx5x100mm | 18mmx5x100mm |
最大工件 | ||
最大工件重量 | 700 kg | 900 kg |
行程 | ||
X/Y/Z轴行程 | 850mm x 520mm x 610mm | 1100mm x 610mm x 610mm |
主轴鼻端至工作台面距离 | 130-740mm | 120-730mm |
进给 | ||
三轴滚珠螺杆 | X/Y/Z:Φ40mm/ P12mm | X/Y/Z:Φ40mm/ P12mm |
三轴线性滑轨 | X : SVS35mm x 6滑块 Y : SVS45mm x 4滑块 Z : SVS45mm x 6滑块(含QZ装置) | X : SVS45mm x 6滑块 Y : SVS45mm x 6滑块 Z : SVS45mm x 6滑块(含QZ装置) |
三轴传动方式 | 直结式 | 直结式 |
快送速度 | 32 m/min | 32 m/min |
加速度 | ||
切削速度 | 12m/min | 12m/min |
主轴 | ||
主轴端孔斜度 | HSK-A63/BBT40 | BBT40/ CAT40/ DIN40 |
主轴转速 | 24000rpm(A63)/20000rpm(A63/BBT40) | 12000rpm |
主轴传动方式 | 内藏式 | 直结式 |
主轴冷却 | 精密冷却系统 | 精密冷却系统 |
自动换刀系统 | ||
刀具容量 | 20支 | 20支 |
最大刀具重量 | 7 kg/pcs | 7 kg/pcs |
最大刀径(无相邻刀) | 刀臂式Φ90mm | 刀臂式Φ90mm |
最大刀长 | 300mm | 300mm |
换刀(CTC)时间 | ||
换刀(Tool to Tool)时间 | ||
选刀方式 | 随机记忆 | 随机记忆 |
切削液系统 | ||
水箱容量 | 420L | 420L |
切削液泵浦 | 220V 60Hz 1.27kW 3.0kg/cm²-67L/min 380V 50Hz 0.85kW 2.0kg/cm²-67L/min | 220V 60Hz 1.27kW 3.0kg/cm²-67L/min 380V 50Hz 0.85kW 2.0kg/cm²-67L/min |
冲屑帮浦(水枪) | 220V 60Hz 1.27kW 3.0kg/cm²-67L/min 380V 50Hz 0.85kW 2.0kg/cm²-67L/min | 220V 60Hz 1.27kW 3.0kg/cm²-67L/min 380V 50Hz 0.85kW 2.0kg/cm²-67L/min |
切削输送机马达 | 220V 60Hz 0.2kW x3 380V 50Hz 0.2kW x3 | 220V 60Hz 0.2kW x3 380V 50Hz 0.2kW x3 |
其他要项 | ||
动力消耗 | 30kVA | 30kVA |
空压需求 | 6kg/cm² (0.6MPa) | 6kg/cm² (0.6MPa) |
机器重量 | 7300kg | 8000kg |
型号 | CMV-11H | CMV-11i |
---|---|---|
工作台 | ||
工作台尺寸 | 1250mm x 610mm | 1250mm x 610mm |
T型槽(间距x槽数) | 18mmx5x100mm | 18mmx5x100mm |
最大工件 | ||
最大工件重量 | 900 kg | 900 kg |
行程 | ||
X/Y/Z轴行程 | 1100mm x 610mm x 610mm | 1100mm x 610mm x 610mm |
主轴鼻端至工作台面距离 | 120-730mm | 120-730mm |
进给 | ||
三轴滚珠螺杆 | X/Y/Z:Φ40mm/ P12mm | X/Y/Z:Φ40mm/ P12mm |
三轴线性滑轨 | X : SVS45mm x 6滑块 Y : SVS45mm x 6滑块 Z : SVS45mm x 6滑块(含QZ装置) | X : SVS45mm x 6滑块 Y : SVS45mm x 6滑块 Z : SVS45mm x 6滑块(含QZ装置) |
三轴传动方式 | 直结式 | 直结式 |
快送速度 | 32 m/min | 32 m/min |
加速度 | ||
切削速度 | 12m/min | 12m/min |
主轴 | ||
主轴端孔斜度 | BBT40/ CAT40/ DIN40 | HSK-A63/BBT40 |
主轴转速 | 15000rpm | 20000rpm |
主轴传动方式 | 直结式 | 内藏式 |
主轴冷却 | 精密冷却系统 | 精密冷却系统 |
自动换刀系统 | ||
刀具容量 | 20支 | 20支 |
最大刀具重量 | 7 kg/pcs | 7 kg/pcs |
最大刀径(无相邻刀) | 刀臂式Φ90mm | 刀臂式Φ90mm |
最大刀长 | 300mm | 300mm |
换刀(CTC)时间 | ||
换刀(Tool to Tool)时间 | ||
选刀方式 | 随机记忆 | 随机记忆 |
切削液系统 | ||
水箱容量 | 420L | 420L |
切削液泵浦 | 220V 60Hz 1.27kW 3.0kg/cm²-67L/min 380V 50Hz 0.85kW 2.0kg/cm²-67L/min | 220V 60Hz 1.27kW 3.0kg/cm²-67L/min 380V 50Hz 0.85kW 2.0kg/cm²-67L/min |
冲屑帮浦(水枪) | 220V 60Hz 1.27kW 3.0kg/cm²-67L/min 380V 50Hz 0.85kW 2.0kg/cm²-67L/min | 220V 60Hz 1.27kW 3.0kg/cm²-67L/min 380V 50Hz 0.85kW 2.0kg/cm²-67L/min |
切削输送机马达 | 220V 60Hz 0.2kW x3 380V 50Hz 0.2kW x3 | 220V 60Hz 0.2kW x3 380V 50Hz 0.2kW x3 |
其他要项 | ||
动力消耗 | 30kVA | 30kVA |
空压需求 | 6kg/cm² (0.6MPa) | 6kg/cm² (0.6MPa) |
机器重量 | 8000kg | 8000kg |
型号 | CMV-13D | CMV-13H |
---|---|---|
工作台 | ||
工作台尺寸 | 1400mmx610mm | 1400mmx610mm |
T型槽(间距x槽数) | 18mmx5x100mm | 18mmx5x100mm |
最大工件 | ||
最大工件重量 | 1000 kg | 1000 kg |
行程 | ||
X/Y/Z轴行程 | 1300mm x 610mm x 610mm | 1300mm x 610mm x 610mm |
主轴鼻端至工作台面距离 | 120-730mm | 120-730mm |
进给 | ||
三轴滚珠螺杆 | X/Y/Z:Φ40mm/ P12mm | X/Y/Z:Φ40mm/ P12mm |
三轴线性滑轨 | X : SVS45mm x 6滑块 Y : SVS45mm x 6滑块 Z : SVS45mm x 6滑块(含QZ装置) | X : SVS45mm x 6滑块 Y : SVS45mm x 6滑块 Z : SVS45mm x 6滑块(含QZ装置) |
三轴传动方式 | 直结式 | 直结式 |
快送速度 | 32 m/min | 32 m/min |
加速度 | ||
切削速度 | 12m/min | 12m/min |
主轴 | ||
主轴端孔斜度 | BBT40/ CAT40/ DIN40 | BBT40/ CAT40/ DIN40 |
主轴转速 | 12000rpm | 15000rpm |
主轴传动方式 | 直结式 | 直结式 |
主轴冷却 | 精密冷却系统 | 精密冷却系统 |
自动换刀系统 | ||
刀具容量 | 20支 | 20支 |
最大刀具重量 | 7 kg/pcs | 7 kg/pcs |
最大刀径(无相邻刀) | 刀臂式Φ90mm | 刀臂式Φ90mm |
最大刀长 | 300mm | 300mm |
换刀(CTC)时间 | ||
换刀(Tool to Tool)时间 | ||
选刀方式 | 随机记忆 | 随机记忆 |
切削液系统 | ||
水箱容量 | 420L | 420L |
切削液泵浦 | 220V 60Hz 1.27kW 3.0kg/cm²-67L/min 380V 50Hz 0.85kW 2.0kg/cm²-67L/min | 220V 60Hz 1.27kW 3.0kg/cm²-67L/min 380V 50Hz 0.85kW 2.0kg/cm²-67L/min |
冲屑帮浦(水枪) | 220V 60Hz 1.27kW 3.0kg/cm²-67L/min 380V 50Hz 0.85kW 2.0kg/cm²-67L/min | 220V 60Hz 1.27kW 3.0kg/cm²-67L/min 380V 50Hz 0.85kW 2.0kg/cm²-67L/min |
切削输送机马达 | 220V 60Hz 0.2kW x3 380V 50Hz 0.2kW x3 | 220V 60Hz 0.2kW x3 380V 50Hz 0.2kW x3 |
其他要项 | ||
动力消耗 | 30kVA | 30kVA |
空压需求 | 6kg/cm² (0.6MPa) | 6kg/cm² (0.6MPa) |
机器重量 | 8350kg | 8350kg |
机器配件 ─ 无法选配 ○特别配件 ●标准配件
型号ITEM/MODEL | CMV-6H | CMV-6i | CMV-8D | CMV-8H | CMV-8i | CMV-11D | CMV-11H | CMV-11i | CMV-13D | CMV-13H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主轴高精密温度控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
日本THK高刚性线性滑轨(含自润系统) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动润滑系统(容积式) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Z轴无配重系统(刹车马达) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刀臂式20支刀 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主轴环状、侧边切削冲屑装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
切削吹气/主轴吹气/主轴正气压 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
机台清洗水枪、气枪装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胶合强化安全玻璃视窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
履带排屑装置 | ─ | ─ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
卷式排屑装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
刮钣式排屑装置 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
刚性攻牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动睡眠断电系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
三色警示灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
工具箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
日光灯装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
乙太网路传输 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钣金侧边冲屑装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
三轴螺杆冷却装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
集屑车 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
刀臂式30支刀(圆盘式含快速换刀装置) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
刀臂式48/60支刀(运动场型) | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
刀具自动量测系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
海德汉3轴绝对式0.1μm光学尺并附吹气装置 | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
第四轴分度盘电脑介面驱动系统加伺服马达 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
第四轴分度盘及尾座 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
切削油雾装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
油雾回收系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
圆盘式油水分离装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
变压器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
稳压器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
主轴油气润滑系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
主轴中心出水系统(20bar/50bar) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
日本THK高刚性线性滑轨-滚柱(含自润系统) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
主轴独立环喷系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
工件量测系统 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
油压箱装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CMV-8D 8H 8i 台湾常准V系列高速加工中心机规格.pdf