台湾常准 U-800 5U/5A 五轴加工中心
U-800 5U/5A
工作台尺寸Ø800 mm
最大工件Ø800 x H570/1000 mm
X.Y.Z軸行程800mm x 850mm x 650 mm
A軸行程 +30˚~-120˚
C軸行程360˚(Continous)
U系列五軸加工中心機-U-800 5U/5A | |
型號 | U-800 5U/5A |
工作台 | |
旋轉工作台 | Ø800 mm |
T型槽(間距x槽數) | 14H7 x 8 |
最大工件 | Ø800 x H570 mm |
最大工件重量 | 500 kg |
行程 | |
X/Y/Z軸行程 | 800 / 850 / 650 mm |
A 軸行程 | +30˚~-120˚ |
C 軸行程 | 360˚(Continous) |
主軸鼻端至工作台面距離 | 150~800 mm |
進給 | |
三軸滾珠螺桿 | X: Ø45mm / P12mm Y/Z: Ø40mm / P12mm |
三軸線性滑軌 | X/Y/Z:45mm滾柱 / 6滑塊 |
三軸傳動方式 | 直結式 Direct drive |
X/Y/Z軸快送速度 | 32/32/32 m/min |
A/C軸快送速度 | 20 / 30 rpm/min |
X/Y/Z軸切削速度 | 12 m/min |
A/C軸切削速度 | A: 5760˚/min C: 8640˚/min |
主軸 | |
主軸端孔斜度 | BBT40/CAT40/DIN40 |
主軸轉速 | 12000rpm |
主軸傳動方式 | 直結式 Direct drive |
主軸冷卻 | 油冷 |
自動換刀系統 | |
刀庫容量 | 30支刀 |
最大刀具重量 | 7 kg/pcs |
最大刀徑(無相鄰刀) | Ø76mm(Ø150mm) |
最大刀長 | 300 mm |
選刀方式 | 隨機記憶 |
控制器 | 定角度五面加工 828D / 0iMF / M80 |
五軸同動加工 840D / 31iMB5 / TNC640 | |
切削液系統 | |
水箱容量 | 430 L |
切削液泵浦 | 220V 60Hz 1.27kW 3kg/cm²-67L/min |
沖屑幫浦(水槍) | 380V 50Hz 0.85kW 2kg/cm²-67L/min |
切削輸送機馬達 | 220V 60Hz 0.2kW / 380V 50Hz 0.2kW |
其他要項 | |
電力需求 | 45 kVA |
空壓需求 | 6kg/cm² |
機器重量 | 11000kg |