台湾常准 D-700五轴加工中心机-鑫熠辉
D-700
工作台尺寸Ø700mm
最大工件Ø650 x H500 mm
X.Y.Z轴行程650mm x 835mm x 500 mm
A轴行程 +120˚~-120˚
C轴行程360˚
D系列五軸加工中心機-D-700 | |
型號 | D-700 |
雙驅動工作台 | |
工作台 | |
工作台尺寸 | Ø700mm |
T型溝 | 14H11 x 7 |
最大工件尺寸 | Ø650 x H500 mm |
工作台負載 | 850 kg |
行程 | |
X軸行程 | 650mm |
Y軸行程 | 835mm |
Z軸行程 | 500mm |
主軸鼻端至工作台 | 150~650 mm |
A軸旋轉角度 | +120˚~-120 |
C軸旋轉角度 | 360˚ |
X/Y/Z軸 定位精度 | 0.010 mm |
X/Y/Z軸 重複精度 | 0.006 mm |
A/C軸 定位精度 | 10 arc-sec |
A/C軸 重複精度 | 5 arc-sec |
主軸 | |
主軸端孔斜度 | BBT40/HSKA63 |
主軸轉速 | 20000rpm |
主軸形式 | Built-in |
主軸功率 | 25kW/35kW |
主軸扭力 | 85/120 Nm |
進給 | |
(X/Y/Z) 快送速度 | 32/32/32 m/min |
(X/Y/Z) 切削速度 | 16 m/min |
A軸最大旋轉速度 | 50rpm |
C軸最大旋轉速度 | 80rpm |
A軸扭力 | 1040Nm x2/ 2080Nm x2 |
C軸扭力 | 1040Nm/ 2080Nm |
A軸緊鎖力 | 3200 Nm X2 |
C軸緊鎖力 | 3200Nm |
自動換刀系統 | |
刀庫 | 64/96/120支 |
換刀方式 | Drum driven by AC servo motor |
最大刀徑 (無相鄰刀刀徑) | 100 (125mm) |
最大刀重 | 7kg |
最大刀長 | 300mm |
切削液系統 | |
水箱容量 | 350L |
冷卻幫浦 | 380V/50Hz 1.08kW 2kg/cm²-100L/min |
380V/60Hz 1.62kW 3.2kg/cm²-100L/min | |
水槍幫浦 | 380V/50Hz 0.85kW 2kg/cm²-67L/min |
380V/60Hz 1.27kW 3kg/cm²-67L/min | |
中心出水幫浦 | 20bar (380V/50Hz 2.2kW/60Hz 4.0kW) |
50bar (380V/50Hz 5.5kW/60Hz 4.0kW) | |
70bar (380V/50/60Hz 5.5kW) | |
排屑機 | 雙捲式 380V/50/60Hz 0.2kW x2 |
履帶式(向後) 380V/50/60Hz 0.2kW | |
其他要項 | |
動力消耗 | 45 kVA |
機台尺寸 (含可旋轉操作箱) | 4963x2240x3395 (64T) |
機台重量 | 14000kg |