KGS-510~715WM系列平面磨床-单轴程控立柱型WM系列_建德磨床-鑫熠辉数控
特性
WM:三轴自动,上下进给采用日本三菱PLC控制系统及AC伺服马达控制,具批量工件自动磨削功能。
高刚性铸件体
铸件体经由工程仿真分析(cosmos)计算,立柱及机头采双层璧设计,具高抗弯与抗扭刚性。
全支撑之工作台硬轨结构
工作台采全支撑硬轨结构,搭配Turcite –B与手工铲刮保证工作台在负荷的情况下,减低阻尼系数,确保工作台之平稳运行与研削精度。
独立式油压系统
工作台采油压驱动式,配合独立式油压系统之设计,使工作台具7-25m/min多段可调之速度与低震动之特性,适合多种用途之加工,选用日本制高质量油封,确保滑动顺畅及使用寿命。
高精度之法兰式主轴
本公司之每一支主轴完全由台湾建德本厂自行研发与制作,从外管之原料开始至组装(除进口轴承外),在温控及无尘车间装配,决不外包,正因在这样严格的生产条件下,主轴受温度变化影响小,噪音低及无振动,能够提供多年的服务而不产生问题。 本机台并采用法兰式主轴之设计,搭配CP4级精密斜角滚珠轴承、V3级低振动马达与动平衡后,安装于机头座上,保证主轴之偏转远低于 0.002mm.。
自动润滑系统
采循自动润滑装置,各传动螺杆和滑动面均得到最佳之润滑,润滑系统配有自我检测功能,当油罐内液位降低到设定位置时,液位开关发出警报。
PLC电气控制系统
LCD触控屏幕,软键式面板,各项研磨条件设定一目了然,触控屏设置多样磨削方式,操作简单、方便。易学易懂,无需经过专业的培训,其参数以闪存(Flash RAM)方式记忆储存,没有停电遗失数据的问题。
简易图型化操作设定
自动磨削可设置粗磨、半精磨、精磨、光磨,可直接输入各种磨削方式的进给量,进给次数,及光磨次数;输入总磨削量,粗磨增量,精磨量及精磨增量,无火花行程,砂轮主轴后退距离。循环结束后,工作台停止,可根据操作人员的习惯,将主轴和冷却装置设定为继续或停止运行。
防溅大墙板(选配附件)
机台后方可加装防溅大墙板,可有效遮挡研磨水和铁屑飞溅到机器后方,不仅可维持机器之清洁度,甚至避免研磨液喷进机器之滑轨,确保机器之寿命和精度。
规格表 KGS-510WM
项目 | 單 位 | KGS-510WM | ||||
能力 | 工件台面尺寸(长x宽) | mm | 1000x500 | |||
工件台最大移動量 | 左右 | mm | 1140 | |||
前後 | mm | 540 | ||||
工作台面至主軸中心最大距離 | mm | 570(选配770) | ||||
工作台最大承載重量(含磁盘) | Kgs | 800 | ||||
工作台及前后进给 | 工作台T 型槽 | mmxN | 14x3 | |||
工作台速度 | M/min | 5–25 | ||||
前後手輪進刀 | 一格 | mm | 0.02 | |||
一圈 | mm | 5 | ||||
前後自動进给量 | mm | 0.5–12 | ||||
前後快速量 | 50 Hz | mm/min | 1250 | |||
60 Hz | mm/min | 1500 | ||||
上下进给 | 上下MPG手輪进给量 | 一格 | mm | 0.001/0.01 | ||
一圈 | mm | 0.1/1 | ||||
上下自動进给量 | mm | 0.001–0.02 | ||||
上下快速移动量 | mm/min | 300 | ||||
砂輪主軸 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內徑) | mm | 355x20-40x127 | |||
主軸轉速 | 50 Hz | rpm | 1450 | |||
60 Hz | rpm | 1740 | ||||
馬達 | 主軸馬達 | hp | 7.5 | |||
前後馬達 | hp | 1/4 | ||||
上下馬達 | W | 750(AC Servo) | ||||
油壓馬達 | hp | 3 | ||||
沖水馬達 | hp | 1/4 | ||||
尺寸重量 | 機器高度 | mm. | 2400 | |||
佔地面積(长x宽) | mm. | 4445x2200 | ||||
機器重量(淨重/毛重) | Kgs. | 5000/6000 |
规格表 KGS-512WM
项目 | 單 位 | KGS-512WM | ||||
能力 | 工件台面尺寸(长x宽) | mm | 1200x500 | |||
工件台最大移動量 | 左右 | mm | 1300 | |||
前後 | mm | 540 | ||||
工作台面至主軸中心最大距離 | mm | 600(选配770) | ||||
工作台最大承載重量(含磁盘) | Kgs | 800 | ||||
工作台及前后进给 | 工作台T 型槽 | mmxN | 14x3 | |||
工作台速度 | M/min | 5–25 | ||||
前後手輪進刀 | 一格 | mm | 0.02 | |||
一圈 | mm | 5 | ||||
前後自動进给量 | mm | 0.5–12 | ||||
前後快速量 | 50 Hz | mm/min | 1250 | |||
60 Hz | mm/min | 1500 | ||||
上下进给 | 上下MPG手輪进给量 | 一格 | mm | 0.001/0.01 | ||
一圈 | mm | 0.1/1 | ||||
上下自動进给量 | mm | 0.001–0.02 | ||||
上下快速移动量 | mm/min | 300 | ||||
砂輪主軸 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內徑) | mm | 355x20-40x127 | |||
主軸轉速 | 50 Hz | rpm | 1450 | |||
60 Hz | rpm | 1740 | ||||
馬達 | 主軸馬達 | hp | 7.5 | |||
前後馬達 | hp | 1/4 | ||||
上下馬達 | W | 750(AC Servo) | ||||
油壓馬達 | hp | 3 | ||||
沖水馬達 | hp | 1/4 | ||||
尺寸重量 | 機器高度 | mm. | 2400 | |||
佔地面積(长x宽) | mm. | 4445x2200 | ||||
機器重量(淨重/毛重) | Kgs. | 5000/6000 |
规格表 KGS-615WM
项目 | 單 位 | KGS-615WM | ||||
能力 | 工件台面尺寸(长x宽) | mm | 1500x600 | |||
工件台最大移動量 | 左右 | mm | 1600 | |||
前後 | mm | 660 | ||||
工作台面至主軸中心最大距離 | mm | 600(选配900) | ||||
工作台最大承載重量(含磁盘) | Kgs | 1000 | ||||
工作台及前后进给 | 工作台T 型槽 | mmxN | 16x3 | |||
工作台速度 | M/min | 5–25 | ||||
前後手輪進刀 | 一格 | mm | 0.02 | |||
一圈 | mm | 5 | ||||
前後自動进给量 | mm | 0.5–12 | ||||
前後快速量 | 50 Hz | mm/min | 1250 | |||
60 Hz | mm/min | 1500 | ||||
上下进给 | 上下MPG手輪进给量 | 一格 | mm | 0.001/0.01 | ||
一圈 | mm | 0.1/1 | ||||
上下自動进给量 | mm | 0.001–0.02 | ||||
上下快速移动量 | mm/min | 300 | ||||
砂輪主軸 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內徑) | mm | 355x20-40x127 | |||
主軸轉速 | 50 Hz | rpm | 1450 | |||
60 Hz | rpm | 1740 | ||||
馬達 | 主軸馬達 | hp | 10 | |||
前後馬達 | hp | 1/4 | ||||
上下馬達 | W | 750(AC Servo) | ||||
油壓馬達 | hp | 7.5 | ||||
沖水馬達 | hp | 1/4 | ||||
尺寸重量 | 機器高度 | mm. | 2400 | |||
佔地面積(长x宽) | mm. | 5800x2445 | ||||
機器重量(淨重/毛重) | Kgs. | 6250/7250 |
规格表 KGS-620WM
项目 | 單 位 | KGS-620WM | |||
能力 | 工件台面尺寸(长x宽) | mm | 2000x600 | ||
工件台最大移動量 | 左右 | mm | 2230 | ||
前後 | mm | 660 | |||
工作台面至主軸中心最大距離 | mm | 600(选配900) | |||
工作台最大承載重量(含磁盘) | Kgs | 1500 | |||
工作台及前后进给 | 工作台T 型槽 | mmxN | 16x3 | ||
工作台速度 | M/min | 5–25 | |||
前後手輪進刀 | 一格 | mm | 0.02 | ||
一圈 | mm | 5 | |||
前後自動进给量 | mm | 0.5–12 | |||
前後快速量 | 50 Hz | mm/min | 1250 | ||
60 Hz | mm/min | 1500 | |||
上下进给 | 上下MPG手輪进给量 | 一格 | mm | 0.001/0.01 | |
一圈 | mm | 0.1/1 | |||
上下自動进给量 | mm | 0.001–0.02 | |||
上下快速移动量 | mm/min | 300 | |||
砂輪主軸 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內徑) | mm | 355x20-40x127 | ||
主軸轉速 | 50 Hz | rpm | 1450 | ||
60 Hz | rpm | 1740 | |||
馬達 | 主軸馬達 | hp | 10 | ||
前後馬達 | hp | 1/4 | |||
上下馬達 | W | 750(AC Servo) | |||
油壓馬達 | hp | 7.5 | |||
沖水馬達 | hp | 1/4 | |||
尺寸重量 | 機器高度 | mm. | 2400 | ||
佔地面積(长x宽) | mm. | 6200x2700 | |||
機器重量(淨重/毛重) | Kgs. | 8500/9700 |
规格表 KGS-630WM
项目 | 單 位 | KGS-630WM | |||||
能力 | 工件台面尺寸(长x宽) | mm | 3000x600 | ||||
工件台最大移動量 | 左右 | mm | 3230 | ||||
前後 | mm | 660 | |||||
工作台面至主軸中心最大距離 | mm | 600(选配900) | |||||
工作台最大承載重量(含磁盘) | Kgs | 1500 | |||||
工作台及前后进给 | 工作台T 型槽 | mmxN | 16x3 | ||||
工作台速度 | M/min | 5–25 | |||||
前後手輪進刀 | 一格 | mm | 0.02 | ||||
一圈 | mm | 5 | |||||
前後自動进给量 | mm | 0.5–12 | |||||
前後快速量 | 50 Hz | mm/min | 1250 | ||||
60 Hz | mm/min | 1500 | |||||
上下进给 | 上下MPG手輪进给量 | 一格 | mm | 0.001/0.01 | |||
一圈 | mm | 0.1/1 | |||||
上下自動进给量 | mm | 0.001–0.02 | |||||
上下快速移动量 | mm/min | 300 | |||||
砂輪主軸 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內徑) | mm | 355x20-40x127 | ||||
主軸轉速 | 50 Hz | rpm | 1450 | ||||
60 Hz | rpm | 1740 | |||||
馬達 | 主軸馬達 | hp | 10 | ||||
前後馬達 | hp | 1/4 | |||||
上下馬達 | W | 750(AC Servo) | |||||
油壓馬達 | hp | 7.5 | |||||
沖水馬達 | hp | 1/4 | |||||
尺寸重量 | 機器高度 | mm. | 2470 | ||||
佔地面積(长x宽) | mm. | 8000x2700 | |||||
機器重量(淨重/毛重) | Kgs. | 9000/10200 |
规格表 KGS-715WM
项目 | 單 位 | KGS-715WM | |||
能力 | 工件台面尺寸(长x宽) | mm | 1500x700 | ||
工件台最大移動量 | 左右 | mm | 1600 | ||
前後 | mm | 760 | |||
工作台面至主軸中心最大距離 | mm | 600(选配900) | |||
工作台最大承載重量(含磁盘) | Kgs | 1500 | |||
工作台及前后进给 | 工作台T 型槽 | mmxN | 16x3 | ||
工作台速度 | M/min | 5–25 | |||
前後手輪進刀 | 一格 | mm | 0.02 | ||
一圈 | mm | 5 | |||
前後自動进给量 | mm | 0.5–12 | |||
前後快速量 | 50 Hz | mm/min | 1250 | ||
60 Hz | mm/min | 1500 | |||
上下进给 | 上下MPG手輪进给量 | 一格 | mm | 0.001/0.01 | |
一圈 | mm | 0.1/1 | |||
上下自動进给量 | mm | 0.001–0.02 | |||
上下快速移动量 | mm/min | 300 | |||
砂輪主軸 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內徑) | mm | 355x20-40x127 | ||
主軸轉速 | 50 Hz | rpm | 1450 | ||
60 Hz | rpm | 1740 | |||
馬達 | 主軸馬達 | hp | 10 | ||
前後馬達 | hp | 1/4 | |||
上下馬達 | W | 750(AC Servo) | |||
油壓馬達 | hp | 7.5 | |||
沖水馬達 | hp | 1/4 | |||
尺寸重量 | 機器高度 | mm. | 2470 | ||
佔地面積(长x宽) | mm. | 5810x2800 | |||
機器重量(淨重/毛重) | Kgs. | 7000/8000 |